Pénzügyek
Pénzügyek
Költségtérítések és önköltségek összegei tanéves bontásban
Alapképzés:
Képzés/szak megnevezése |
Tagozat |
2025/2026 tanévtől felvettek |
2021/2022 tanévtől felvettek |
2020/2021 tanévben felvettek |
2019/2020 tanévben felvettek |
2017/2018 vagy 2018/2019 tanévben felvettek |
2016/2017 tanévben felvettek |
2015/2016 tanévben felvettek |
2014/2015 tanévben felvettek |
2012/2013 vagy 2013/2014 tanévben felvettek |
2011/2012 tanévben vagy az előtt felvettek |
anglisztika | nappali | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 165.000 | 150.000 | 120.000 |
informatikus könyvtáros | nappali | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 280.000 | 230.000 | 190.000 | 165.000 | 150.000 | 120.000 |
levelező | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 230.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | |||
kommunikáció és média- tudomány | nappali/ levelező | 350.000 | 300.000 | 275.000 | 250.000 | 230.000 | 230.000 | 200.000 | 165.000 | 150.000 | 120.000 |
zenekultúra | nappali/ levelező | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 320.000 | |||||
mozgókép (film- és televíziórendezés) | nappali | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |||||||
ének-zene | nappali/levelező | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 120.000 | |||||
további alapszakokon | nappali | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 198.000 | 190.000 | 165.000 | 150.000 | 120.000 |
Mesterképzés:
Képzés/szak megnevezése | Tagozat | 2025/2026 tanévtől felvettek | 2019/2020 tanévtől felvettek | 2018/2019 tanévben felvettek | 2017/2018tanévben felvettek | 2016/2017 tanévben felvettek | 2015/2016 tanévben felvettek | 2014/2015 tanévben felvettek | 2013/2014 tanévben felvettek |
angol nyelvoktató (+idegen nyelvi képzési hozzájárulási díj - állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozásban lévő hallgatóknak is) |
nappali | 375.000 (plusz 150.000 idegen nyelvi képzési hozzájárulási díj) | 375.000 (plusz 150.000 idegen nyelvi képzési hozzájárulási díj) | ||||||
fordító és tolmács | nappali | 375.000 | 375.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
kommunikáció- és médiatudomány | nappali | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 250.000 | 230.000 | 230.000 |
könyvtártudomány/könyvtár- és információtudomány | nappali | 400.000 | 400.000 | 375.000 | 375.000 | ||||
levelező | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | |||||
kultúrák közötti üzleti kommunikáció | nappali | 375.000 | |||||||
kulturális örökség tanulmányok | nappali | 375.000 | 375.000 | 300.000 | 280.000 | 250.000 | |||
további mesterszakokon | nappali/levelező | 375.000 | 375.000 | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 250.000 | 230.000 | 230.000 |
informatikus könyvtáros | levelező | 250.000 |
Rövid ciklusú tanári mesterképzés:
Tagozat | 2025/2026 tanévtől felvettek | 2017/2018 tanévtől felvettek | 2016/2017 tanévben felvettek | 2015/2016 tanévben felvettek | 2014/2015 tanévben felvettek | 2013/2014 tanévben felvettek | 2012/2013 tanévben felvettek |
nappali/levelező | 480.000 | 400.000 | |||||
nappali | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
levelező | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
nappali | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
levelező | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Osztatlan tanárképzés:
Képzés megnevezése | 2025/2026 tanévtől felvettek | 2019/2020 tanévtől felvettek | 2017/2018 vagy 2018/2019 tanévben felvettek | 2016/2017 tanévben felvettek | 2015/2016 tanévben felvettek | 2014/2015 tanévben felvettek | 2013/2014 tanévben felvettek |
két bölcsész szakpár | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 380.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
egyéb vegyes szakpár (BTK – más kar) | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 390.000 | 365.000 | 350.000 | 350.000 |
Szakirányú továbbképzés:
Szakirányú továbbképzés megnevezése | 2025/2026 tanévtől felvettek | 2024/2025 tanévtől felvettek | 2023/2024 tanévtől felvettek | 2021/2022 tanévtől felvettek | 2019/2020 tanévtől felvettek |
adatgazdász | 350.000 | 200.000 | |||
beszédtréner, beszédtanácsadó | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 125.000 |
bírósági és hatósági tolmács | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 260.000 | |
dalköltő | 250.000 | 250.000 | |||
erkölcstan, etika szakos pedagógus | 150.000 | 150.000 | |||
európai uniós konferenciatolmács | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 299.000 | 299.000 |
gazdasági és jogi szakfordító | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 260.000 | |
gazdasági és jogi szakfordító és lektor | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 295.000 | 295.000 |
gazdasági és jogi szakfordító és terminológus | 330.000 | ||||
mozgókép- és médiaismeret | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
olvasószerkesztő, korrektor | 230.000 | 200.000 | |||
német nemzetiségi oktatási referens | 120.000 | 120.000 | |||
szakfordító és audiovizuális fordító | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 295.000 | 295.000 |
szakfordító és nyelvi mérnök | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 295.000 | 295.000 |
szakfordító és tolmács (szláv és balti nyelvek) (nappali) | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
társadalomtudományi és gazdasági szakfordító | 260.000 | ||||
zeneimunkaképesség-gondozó | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Vendéghallgatók:
Megnevezés | Kreditdíj (kredit/Ft/félév) |
Zenekultúra BA | 15.000 |
Minden további alapszak | 8.500 |
Fordító- és tolmács mesterszak | 15.000 |
Minden további mesterszak | 12.000 |
A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó térítési díjak
Kredittúlépés esetében fizetendő kreditdíj
A Hallgatói követelményrendszer 130. §-ának megfelelően a hallgató kreditenkénti önköltségrészt fizet azon tárgyak felvételéért, amelyekkel meghaladja a tanterve szerint előírt összes kredit 110%-át (="kredittúlfutás").
A kreditenkénti önköltségrész összege: 4300 Ft/kredit
A 110%-ba nem számolandó:
- az adott tárgy másodszori, harmadszori, vagy többedszeri felvétele (amiért a hallgató a felvételt követően fizetett),
- a szakkollégium keretében teljesített kurzusok kreditei,
- a honorácior státuszban vagy tutorálás keretében engedélyezett kurzusok teljesítése,
- Erasmus teljesítések,
- kreditelismeréssel befogadott kreditek,
- általános testnevelés kreditértéke,
- az Informatikai Kar által meghirdetett 60 kredites modul keretében felvett kurzusok.
Tanulmányi Hivatal